Liga EH Cadete Fase 1 Grupo A
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
G | E | P | G | E | P |
1 | Askartza Leioa | 8 | 145 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +135 | 24 |
2 | Leioa WLB (Fem) | 8 | 83 | 49 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +34 | 18 |
3 | DP Nautica Portugalete | 8 | 93 | 42 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +51 | 18 |
4 | Club Maristas | 8 | 80 | 83 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 15 |
5 | C.W. Santoña | 8 | 72 | 89 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -17 | 12 |
6 | C.N.W. Sestao | 8 | 64 | 70 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 12 |
7 | Lauro Ikastola | 8 | 56 | 103 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -47 | 3 |
8 | WP Castellae | 8 | 35 | 122 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -87 | 3 |
9 | Getxo I.W. | 8 | 58 | 118 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -60 | 3 |
Liga EH Cadete Masculina Fase 2 Grupo 09-16
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
---|
G | E | P | G | E | P |
---|
1 | Larraina | 14 | 172 | 102 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +70 | 39 |
2 | Bidasoa XXI | 14 | 177 | 104 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +73 | 33 |
3 | C.N.W. Sestao | 14 | 149 | 108 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | +41 | 31 |
4 | C.W. Santoña | 14 | 156 | 115 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | +41 | 22 |
5 | Fortuna K.E. | 14 | 128 | 169 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | -41 | 12 |
6 | WP Castellae | 14 | 104 | 165 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | -61 | 12 |
7 | Getxo I.W. | 14 | 100 | 179 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | -79 | 11 |
8 | Lauro Ikastola | 14 | 101 | 145 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | -44 | 6 |
http://eif-fvn.org/stLeagueTable.php