1ª EH Femenina – Clasificación general
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
G | E | P | G | E | P |
1 | Bidasoa XXI | 12 | 131 | 77 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +54 | 27 |
2 | Getxo - Leioa WLB | 12 | 137 | 74 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +63 | 26 |
3 | Lautada UP Gasteiz | 12 | 124 | 62 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | +62 | 26 |
4 | C.W. Santoña | 12 | 128 | 62 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | +66 | 22 |
5 | C.W. 9802 B | 12 | 89 | 104 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -15 | 13 |
6 | Club Maristas | 12 | 71 | 117 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -46 | 9 |
7 | C.N.W. Sestao | 12 | 39 | 223 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -184 | 0 |
1ª EH Femenina – Clasificación para ascenso
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
G | E | P | G | E | P |
1 | Bidasoa XXI | 10 | 117 | 59 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +58 | 24 |
2 | Lautada UP Gasteiz | 10 | 104 | 42 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | +62 | 24 |
3 | C.W. Santoña | 10 | 117 | 50 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | +67 | 19 |
4 | C.W. 9802 B | 10 | 74 | 82 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | 13 |
5 | Club Maristas | 10 | 66 | 90 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -24 | 9 |
6 | C.N.W. Sestao | 10 | 30 | 185 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -155 | 0 |
http://eif-fvn.org/stLeagueTable.php