2º División Masculina Fase 1 Gr. A – Clasificación General
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
---|
G | E | P | G | E | P |
---|
1 | Master Askartza | 12 | 176 | 78 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | +98 | 31 |
2 | Club Maristas | 12 | 111 | 123 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -12 | 21 |
3 | Leioa WLB B | 12 | 94 | 107 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | -13 | 20 |
4 | Getxo I.W. | 12 | 100 | 98 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 17 |
5 | C.N.W. Sestao | 12 | 119 | 136 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -17 | 15 |
6 | Deportivo Bilbao B | 12 | 103 | 123 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -20 | 10 |
7 | WP Castellae | 12 | 97 | 135 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -38 | 8 |
2º División Masculina Fase 1 Gr. A – Clasificación para ascenso
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
G | E | P | G | E | P |
1 | Club Maristas | 8 | 80 | 68 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +12 | 18 |
2 | Getxo I.W. | 8 | 76 | 69 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 13 |
3 | C.N.W. Sestao | 8 | 88 | 85 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 12 |
4 | Deportivo Bilbao B | 8 | 75 | 76 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 | 9 |
5 | WP Castellae | 8 | 65 | 86 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 | 7 |
2ª División Masculina Fase 2 Grupo 09-13
Pos | Equipo | Jug | F | C | G | E | P | Casa | Fuera | DG | Puntos |
---|
G | E | P | G | E | P |
---|
1 | Hernani WP | 8 | 98 | 74 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +24 | 18 |
2 | WP Castellae | 8 | 81 | 75 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 | 15 |
3 | C.N.W. Sestao | 8 | 91 | 95 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 12 |
4 | Deportivo Bilbao B | 8 | 79 | 68 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +11 | 12 |
5 | C.W. Donostia B | 8 | 64 | 101 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -37 | 3 |
http://eif-fvn.org/stLeagueTable.php